Deportistas Federados 2012.
| Nº | Nº LICENCIA | APELLIDOS | NOMBRE | COD.UCI | CATEGORIA | |
| 1 | 725 | HUENCHUCHEO OYARZO | Nataly Estefany | CHI | 19930419 | Elite Ds. |
| 2 | 7 | ASENCIO GALLARDO | Alexis Julian | CHI | 20000409 | Infantil |
| 3 | 713 | MARIN CARDENAS | Cristobal Juan | CHI | 20010612 | Infantil |
| 4 | 714 | GUTIERREZ CHAVEZ | Ricardo Andres | CHI | 20010404 | Infantil |
| 5 | 716 | TENEB SCHIESEWITZ | Marcel Rodrigo | CHI | 20000909 | Infantil |
| 6 | 717 | MONTOYA SANDOVAL | Matias Yanco | CHI | 20000724 | Infantil |
| 7 | 751 | KLENNER BINTRUP | Ignacio Eduardo | CHI | 20010306 | Infantil |
| 8 | 782 | ROCHA GRANDON | Rodrigo Leonel | CHI | 20010427 | Infantil |
| 9 | 718 | KLENNER BINTRUP | Nicolas Felipe | CHI | 19980302 | Juvenil |
| 10 | 719 | PAREDES MANCILLA | Leandro Antonio | CHI | 19980205 | |



